Atrakcyjne warunki
- oprocentowanie do 5,2% w skali roku
- możliwość negocjowania stawek oprocentowania
Wygoda
- brak konieczności posiadania konta w FM Banku
- możliwość założenia o każdej porze przez Internet – bez wychodzenia z domu
- lokata może się automatycznie odnawiać – nie musisz pamiętać o terminie jej zakończenia
Elastyczność
- szeroki wybór terminów: 7, 14 dni oraz 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 miesięcy
- dostępne w PLN oraz EUR, USD i GBP
Bezpieczeństwo
- depozyty FM Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 50 000 euro w zakresie określonym ustawą
FM Lokata w PLN z kapitalizacją codzienną
| termin lokaty | oprocentowanie nominalne | oprocentowanie porównywalne* |
|---|---|---|
| 3 miesiące | 4,20 % | 5,20 % |
| 6 miesięcy | 5,00 % | 6,23 % |
| 9 miesięcy | 5,00 % | 6,30 % |
| 12 miesięcy | 5,10 % | 6,46 % |
| 18 miesięcy | 5,20 % | 6,68 % |
| 24 miesiące | 5,20 % | 6,77 % |
* Oprocentowanie lokaty z kapitalizacją na koniec okresu deponowania odpowiadające lokacie z kapitalizacją dzienną (wyliczone dla lokaty założonej na kwotę 10.000 PLN)
FM Lokata w PLN
| termin lokaty | do 500 000,00 PLN | powyżej 500 000,00 PLN |
|---|---|---|
| 7 dni | 1,50 % | 1,00 % |
| 14 dni | 1,80 % | 1,00 % |
| 1 miesiąc | 3,00 % | 1,00 % |
| 3 miesiące | 4,20 % | 2,00 % |
| 6 miesięcy | 4,50 % | 2,00 % |
| 12 miesięcy | 5,00 % | 3,00 % |
| 24 miesiące | 5,20 % | 3,50% |
Zobacz pełną tabelę oprocentowania